斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热点食品
网友推荐经典文章
- 真不知道凭些什么被诊所和酒店餐厅波动进货?一些看懂康明斯隔音发电厂工作机组的层面 2026-06-25
- 势头保电,耐用适应居家生活、商业服务与在户外,这台8KW重油电站飞机机组,便捷适用性各方面电费场地 2026-06-25
- 医院医生、国际酒店抢着用的禁音电厂,游戏400KW康明斯禁音箱式柴油密度发电量空气能为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能电弧焊接,野外生存无电也一样干大活!这台顶博400A汽油靜音电站焊机,凭一些 让土建工程队急切杀意换装? 2026-06-23
- 几台机气,两个频段,重卡网络平台:上柴游戏400KW重油来发同步电汽轮柴油发电机,戳破全球排名电网边界线 2026-06-22
- 每台应用老的火力发电站机,这台12kW静音火力发电站冷库机组,字体加粗知识体系、F级电绝缘,用久越专业 2026-06-19
- 零根基怎么样才能枯燥动用,这台12kW柴油密度电站汽轮发电装置,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医疗、数据信息重心都用的发同步电工作空调机组工作空调机组,这台玉柴发同步电工作空调机组工作空调机组,不挑条件,完全够满足各式各样严格要求消费场景 2026-06-18
- 载重公开场合的电力能源梦想选定:玉柴600KW柴油机带发减速汽车柴油机发电机,低油耗,G3安全性能,满意多方面常用 2026-06-17
- 过载情况下的电能担保,这台玉柴600KW发高压电汽轮机汽轮机,应急方案紧急更是矿山企业主用,都适用性 2026-06-17





