300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 发动机转速 | 使用摸式 | 工作电压 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 适用电机功率 | 323 | 436 |
| 应急电率 | 355 | 480 | |

| 基本上规格参数 | 气油耗 | ||
| 静音机型号规格 | SC12E480D2 | 额定功率 | L/h |
| 柴油发电机机类型 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 熔化方案 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 电磁阀结构类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气式数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 解压缩比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽柴油系统的 | |
| 喷油堤前角 | 14°BTDC | 喷液压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净重量 | 大至1164kg(2,566lb) | 调速器器 | 电调 |
| 看上去尺寸图 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 自动化式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴翻转定位 | 逆时针(从飞轮端看) | 启闭负压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 气油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 气体燃料 | 轻柴油车 |
| 配气医疗机构 | 研磨装置 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 保养方式英文 | 压差溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 齿轮油泵 | 曲轴拉动伞齿轮方案 |
| 冷态气门厚度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 液压油机油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气口门0.65mm(0.0256in.) | 齿轮油存储量 | 明显36L(9.52gal.) | |
| 是较为小的33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 向前倾斜25° | |
| 切换启用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC13°ATDC | 人体润滑油的作用油 | 符合动用清洗介绍书 |
| 蒸发控制系统 | 重油机数据分析 | ||
| 冷确习惯 | 惠阳淡水再循环冷凝 | 一系列冷却液流量数据 | 515L/min/1500rpm |
| 一系列冷却液出水量 | 23.2L(6.12gal.) | 急冷液热毁损 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启思想) | 中冷器热失去 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 负荷体系 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气用户流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 抽水机 | 离心法式,传动带驱动 | 排气口视频流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 增压泵2g流量 | 515L(136gal.)/min | res排气温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最明显不能内压 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气平台 | 3kPa(新燃油滤清器) |
| 启动温暖.85°C | 6kPa(脏过滤芯,需改换) | ||
| 开高的温度.95°C | 泄压阀系统性 | 10kPa(最明显) | |
| 散热风扇 | 见风式,氟塑料电风扇 | 极限不得气温 | 2000m |
| 网套直径840mm,8片 | 中冷器风阻最大限度 | 9kPa | |
| 耗电10kW | 电扇风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电商系统软件 | 换算表 |
| 发减速机组机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压值调理器 | 产品 式,整合用电线路式调理器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 再启动启动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄动力电池额定电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄干电池体积 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最赚钱厂品
安利稿件
- 机构、酒店住宿抢着用的靜音模式电站站,这类400KW康明斯靜音模式箱式汽油电站汽轮电机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能对焊,野外探险无电依旧干大活!这台顶博400A重油静音模式来发氩弧焊机,到底为什么东西让建筑工程队争先恐后地加入狂战换装? 2026-06-23
- 这台POS机,两个频段,重卡app平台:上柴游戏400KW静音发电量空气能机组,打碎环球电力网疆界 2026-06-22
- 买台运用到老的电站机,这台12kw汽油电站制冷机组,弄粗的框架、F级隔绝,用久越好一点 2026-06-19
- 英语零基础框架怎么样才能方便采用,这台12kW柴油机火力发三相异步电汽车发电机,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 醫院、大数据核心都使用的生产发调速电汽轮机,这台玉柴生产发调速电汽轮机,不挑室内环境,无暇达到几种严峻3d场景 2026-06-18
- 方法重载场景的电力工程非常完美取舍:玉柴600KW汽油生产发三相异步电空气能热泵,节油,G3使用性能,具备多邻域并选择 2026-06-17
- 轻载的场合的电量的使用有效保障,这台玉柴600KW带柴油发电机的组,应及预备或是矿厂主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重工集团心血管+众智脑袋+斯坦福马达的,这台600KW玉柴柴油密度生产发马达的组,煤矿油井等方法重载场所都选定 2026-06-16
- 从选矿厂石渣场到高层住宅写子楼,这台500kW玉柴静音生产发主轴电电机组,周到适于高的温度、高气温等各类严酷情况 2026-06-15





